Retro Excavadora Agricola

| Modelo de Máquina | RL 80/280 | RL 80/370 | RL 80/460 | |||||||||||||||||||||
| Alcance de la cuchara (mm.) | 2.800 | 3.810 | 4.610 | |||||||||||||||||||||
| Profundidad excavación (mm.) | 1.800 | 2.500 | 3.000 | |||||||||||||||||||||
| Fuerza de penetración (Kgs.) | 1.700 | 3.300 | 3.500 | |||||||||||||||||||||
| Radio giro pluma (grados) | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||
| Desplazamiento lateral | Si | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Cuchara estándar (mm.) | 300 | 400 | 450 | |||||||||||||||||||||
| Peso máquina (Kgs.) | 770 | 1.100 | 1.300 | |||||||||||||||||||||

